25.3.2008 | 05:13
Af húsnćđislánum og hvernig er hćgt ađ spara milljónir
Ég hef áđur komiđ inn á ţađ ađ hér í Kanada er ţađ regla ađ ef húsnćđiskaupendur vilja fá lán fyrir hćrra hlutfalli en 75% er krafist ţess ađ greiđslutrygging sé keypt. Ţađ er gert hjá CMCH, en ţađ er opinber stofnum sem komiđ var á laggirnar stuttu eftir heimstyrjöldina síđari, til ađ auđvelda fóli húsnćđiskaup.
En húsnćđismarkađurinn stendur nokkuđ traustur hér og mikiđ betur heldur en sunnan landamćranna.
Hefđin hefur veriđ sú hér í Kanada ađ húsnćđislán séu til 25 ára, og er ţađ enn algengast eftir ţví sem ég kemst nćst. Ţó hafa 35 og 40 ára lán sótt í sig veđriđ.
En ţađ hefur veriđ rifjađ upp hér í fjármálakrísunni, ađ ţegar yfirvöld breyttu reglugerđum ţannig fyir 2. árum ađ CMCH vćri heimilt ađ tryggja greiđslur á lánum sem vćru allt ađ 40 ár og minnkuđu lágmarksútborgun niđur í 5 %, ţá skrifađi ţáverandi seđlabankastjóri David Dodge bréf til CMCH og stjórnvalda. Ţar sagđi hann m.a. ađ slíkar ađgerđir vćru líklegar til ađ stuđla ađ ţví ađ almenningur teygđi sig of langt og keypti eignir sem hann réđi ekki eđa tćplega viđ.
Orđrétt sagđi Dodge einnig:
Particularly disturbing to me is the rationale you gave that 'these innovative solutions will allow more Canadians to buy homes and to do so sooner.' " The corporation's actions are likely to drive up house prices and make homes less affordable, not more.
En ég setti til gamans mun á 25 og 40 ára láni í Íslenska reiknivél, vextir eru 6.4%, verđbólguspá 6% ađ međaltali og lánsupphćđ 12.000.000. Ég held ađ megi segja ađ niđurstöđurnar séu sláandi. Afborgun af 25 ára láni er u.ţ.b. 10.000 hćrri á mánuđi, en heildarendurgreiđslan er rétt um 79. milljónum lćgri. Ég held ađ ţetta sé nokkuđ sem alltof fáir Íslendingar gefa gaum.
Ef viđ reiknum međ ţví ađ kauphćkkanir haldi í viđ verđbólgu, og verđtrygging skipti ţví í raun engu máli, er munurinn á ţví ađ taka 25 ára eđa 40 ára lán, um 9 milljónir í endurgreiđslu á verđgildi dagsins í dag. Ţađ munar um minna. Afborgunin er ţó ekki nema um 11. ţúsundum hćrri á mánuđuđi.
Ef til vill hefđi veriđ betra ađ Íslenskar fréttastofur hefđu veriđ meiri tíma í ađ kynna lántakendum slíkar stađreyndir, frekar en ađ sýna ţeim fram á hvađ ţađ vćri mikiđ hagstćđara ađ taka gengistryggt lán.
Ţví miđur virđist viđmiđiđ hvađ varđar húsnćđislán á Íslandi vera 40 ár, ótrúlega fáir hugleiđa annađ.
Hér ađ neđan eru útreikningar úr reiknivélinni sem rćtt er um.
Fyrsti vaxtadagur: | 24.03.2008 | Bankakostnađur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lánstími: | 40 ár | Lántökugjald | 30.000 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mánuđir milli gjalddaga: | 1 mán. | Lántökugjald föst greiđsla | 65.000 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nafnvextir á ári: | 6,40% | Samtals | 95.000 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verđbćtur á ári: | 6,00% | Annar kostnađur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árleg hlutfallstala kostnađar: | 13,22% | Ţinglýsingargjald | 1.350 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimpilgjald | 180.000 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andvirđi skuldabréfs: | 11.723.650 kr. | Samtals | 181.350 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heildarlántökukostnađur: | 121.590.720 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heildarendurgreiđsla: | 133.314.370 kr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íbúđalán - greiđsluáćtlun
|
1 | 01.05.2008 | 12.000.000 | 72.080,61 | 16.374 | 79.407 | 225 | 96.007 |
2 | 01.06.2008 | 12.055.706 | 58.681,76 | 16.542 | 64.610 | 225 | 81.377 |
3 | 01.07.2008 | 12.097.846 | 58.886,88 | 16.711 | 64.836 | 225 | 81.772 |
4 | 01.08.2008 | 12.140.022 | 59.092,17 | 16.882 | 65.062 | 225 | 82.169 |
5 | 01.09.2008 | 12.182.232 | 59.297,63 | 17.055 | 65.288 | 225 | 82.568 |
| | | | | | | |
296 | 01.12.2032 | 1.656.669 | 8.063,92 | 329.414 | 8.879 | 225 | 338.518 |
297 | 01.01.2033 | 1.335.319 | 6.499,73 | 332.783 | 7.156 | 225 | 340.164 |
298 | 01.02.2033 | 1.009.036 | 4.911,53 | 336.186 | 5.408 | 225 | 341.819 |
299 | 01.03.2033 | 677.761 | 3.299,04 | 339.624 | 3.632 | 225 | 343.482 |
300 | 01.04.2033 | 341.436 | 1.661,96 | 343.098 | 1.830 | 225 | 345.152 |
Samtals: | 0 | 20.290.708 | 32.290.708 | 22.340.616 | 67.500 | 54.698.824 |
Fyrsti vaxtadagur: | 25.03.2008 | Bankakostnađur | ||
Lánstími: | 40 ár | Lántökugjald | 30.000 kr. | |
Mánuđir milli gjalddaga: | 1 mán. | Lántökugjald föst greiđsla | 65.000 kr. | |
Nafnvextir á ári: | 6,40% | Samtals | 95.000 kr. | |
Verđbćtur á ári: | 0,00% | Annar kostnađur | ||
Árleg hlutfallstala kostnađar: | 6,82% | Ţinglýsingargjald | 1.350 kr. | |
Stimpilgjald | 180.000 kr. | |||
Andvirđi skuldabréfs: | 11.723.650 kr. | Samtals | 181.350 kr. | |
Heildarlántökukostnađur: | 21.709.966 kr. | |||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
Heildarendurgreiđsla: | 33.433.616 kr. | |||
Íbúđalán - greiđsluáćtlun |
1 | 01.05.2008 | 12.000.000 | 0,00 | 5.402 | 76.800 | 225 | 82.427 |
2 | 01.06.2008 | 11.994.598 | 0,00 | 5.431 | 63.971 | 225 | 69.627 |
3 | 01.07.2008 | 11.989.168 | 0,00 | 5.459 | 63.942 | 225 | 69.627 |
4 | 01.08.2008 | 11.983.708 | 0,00 | 5.489 | 63.913 | 225 | 69.627 |
5 | 01.09.2008 | 11.978.220 | 0,00 | 5.518 | 63.884 | 225 | 69.627 |
| | | | | | | |
476 | 01.12.2047 | 341.525 | 0,00 | 67.580 | 1.821 | 225 | 69.627 |
477 | 01.01.2048 | 273.944 | 0,00 | 67.941 | 1.461 | 225 | 69.627 |
478 | 01.02.2048 | 206.004 | 0,00 | 68.303 | 1.099 | 225 | 69.627 |
479 | 01.03.2048 | 137.701 | 0,00 | 68.667 | 734 | 225 | 69.627 |
480 | 01.04.2048 | 69.034 | 0,00 | 69.034 | 368 | 225 | 69.627 |
Samtals: | 0 | 0 | 12.000.000 | 21.325.616 | 108.000 | 33.433.616 |
Fyrsti vaxtadagur: | 25.03.2008 | Bankakostnađur | ||
Lánstími: | 25 ár | Lántökugjald | 30.000 kr. | |
Mánuđir milli gjalddaga: | 1 mán. | Lántökugjald föst greiđsla | 65.000 kr. | |
Nafnvextir á ári: | 6,40% | Samtals | 95.000 kr. | |
Verđbćtur á ári: | 0,00% | Annar kostnađur | ||
Árleg hlutfallstala kostnađar: | 6,89% | Ţinglýsingargjald | 1.350 kr. | |
Stimpilgjald | 180.000 kr. | |||
Andvirđi skuldabréfs: | 11.723.650 kr. | Samtals | 181.350 kr. | |
Heildarlántökukostnađur: | 12.439.638 kr. | |||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
Heildarendurgreiđsla: | 24.163.288 kr. |
1 | 01.05.2008 | 12.000.000 | 0,00 | 16.277 | 76.800 | 225 | 93.302 |
2 | 01.06.2008 | 11.983.723 | 0,00 | 16.363 | 63.913 | 225 | 80.502 |
3 | 01.07.2008 | 11.967.360 | 0,00 | 16.451 | 63.826 | 225 | 80.502 |
4 | 01.08.2008 | 11.950.909 | 0,00 | 16.538 | 63.738 | 225 | 80.502 |
5 | 01.09.2008 | 11.934.371 | 0,00 | 16.627 | 63.650 | 225 | 80.502 |
| | | | | | | |
296 | 01.12.2032 | 395.040 | 0,00 | 78.170 | 2.107 | 225 | 80.502 |
297 | 01.01.2033 | 316.870 | 0,00 | 78.587 | 1.690 | 225 | 80.502 |
298 | 01.02.2033 | 238.284 | 0,00 | 79.006 | 1.271 | 225 | 80.502 |
299 | 01.03.2033 | 159.278 | 0,00 | 79.427 | 849 | 225 | 80.502 |
300 | 01.04.2033 | 79.851 | 0,00 | 79.851 | 426 | 225 | 80.502 |
Samtals: | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.095.788 | 67.500 | 24.163.288 |
Flokkur: Stjórnmál og samfélag | Breytt s.d. kl. 19:27 | Facebook
Athugasemdir
Mögnuđ grein.
Hrannar Baldursson, 25.3.2008 kl. 22:29
Vá rosalegar tölur
Jóna Kolbrún Garđarsdóttir, 26.3.2008 kl. 03:05
Ég hef stundum grátiđ ađ hafa ekki veriđ ađ kaupa húsnćđi á Íslandi fyrir aldamót ţegar ţađ var sem lćgst. Í stađinn "eyddi ég tímanum í nám".
Eitt fékk ég ţó út úr verunni erlendis og ţađ var ađ vita ađ mađur á ađ fá lánađ fyrir sem minnstu og borga ţađ upp sem fyrst, sama hvađ velmeinandi kunningjar og bankaráđgjafar segja. Ţađ er betra ađ láta eitthvađ á móti sér í nokkur ár en vera svo búinn ađ ţessu.
Ef ég hefđi aldrei flutt út hefđi ég sennilega tekiđ 90% 40 ára lán eins og hinir. Ţađ er dýrt ađ skulda.
Kári Harđarson, 28.3.2008 kl. 10:50
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.